浙江_草莓_孚乐特
示范目的 | 孚乐特对草莓生长所起到的作用 | ||
试验地点 | 萧山区益农镇民围村 | 农户信息 | 张姐 |
示范面积 | 0.1亩 | 种植日期 | 9月10号左右 |
栽培品种 | 章姬 | 施药日期 | 10月10日上午10点 |
使用方法 | 喷雾 | 使用量 | 16ml/5kg水 |
作物状态 | 2h天气 | 阴、有风 | |
| 第一次回访 总结及分析 | 回访观察发现:之前田块被水淹过长势弱,孚乐特促进草莓生长,恢复长势。使用孚乐特的草莓长势更加旺盛,长势高,匍匐茎的生长也比未使用孚乐特的草莓长的更快更多。效果得到农户认可 | ||

▲下图所示:红线左边三条为孚乐特实验组,右边为对照组。


▲当天打药情况:
第一次回访照片及说明 日期:2016.10.16

▲通过对比发现,使用孚乐特的草莓长势、植株高度、匍匐茎长势都优于未使用孚乐特的草莓。